รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  350,000.00  174,058.00  175,942.00 49.73
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  4,060.00  45,940.00 8.12
.3  โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  100,000.00  41,000.00  59,000.00 41.00
.4  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  100,000.00  29,730.00  70,270.00 29.73
.5  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  200,000.00  86,698.00  113,302.00 43.35
.6  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  31,808.96  58,191.04 35.34
.7  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  300,000.00  41,783.79  258,216.21 13.93
.8  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  1,000,000.00  277,143.00  722,857.00 27.71
.9  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  230,000.00  74,755.90  155,244.10 32.50
.10  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  550,000.00  196,251.23  353,748.77 35.68
.11  โครงการ : ค่าประปา  30,000.00  12,836.86  17,163.14 42.79
.12  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  40,000.00  6,804.25  33,195.75 17.01
.13  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  50,000.00  24,947.00  25,053.00 49.89
.14  โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข  83,680.00  42,180.00  41,500.00 50.41
.15  โครงการ : พัฒนาแกนนำสภานักเรียนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา  26,580.00  0.00  26,580.00 0.00
.16  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3 ปี 2567  53,650.00  0.00  53,650.00 0.00
.17  โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  108,000.00  0.00  108,000.00 0.00
.18  โครงการ : ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  5,350.00  930.00  4,420.00 17.38
.19  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  26,600.00  0.00  26,600.00 0.00
.20  โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21  140,800.00  94,010.00  46,790.00 66.77
.21  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21  97,320.00  0.00  97,320.00 0.00
.22  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ)  15,900.00  0.00  15,900.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระบบดิจิตัลและนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  30,600.00  0.00  30,600.00 0.00
.24  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สพป.นธ.3  171,150.00  0.00  171,150.00 0.00
.25  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นธ.3  292,320.00  0.00  292,320.00 0.00
.26  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และบริหารจัดการสถานศึกษา  44,700.00  0.00  44,700.00 0.00
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน และด้านพัสดุ  60,700.00  0.00  60,700.00 0.00
.28  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน  97,650.00  0.00  97,650.00 0.00
.29  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.30  โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.31  โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.32  โครงการ : สำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  600,000.00  0.00  600,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,000,000.00 1,138,996.99 3,861,003.01 22.78

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved