รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน จชต. (เงินงวดที่ 149/66)  งบประมาณ 4,900,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,810,000.00 บาท คงเหลือ 90,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P670000125บ้านทำนบ 80,000.00 9  พ.ย. 2566
2 P670000066บ้านจูโว๊ะ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
3 P670000177บ้านบาโงดุดุง 85,000.00 14  พ.ย. 2566
4 P670000082บ้านตะโละ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
5 P670000088บ้านเจาะไอร้อง 80,000.00 3  พ.ย. 2566
6 P670000061บ้านบาโงระนะ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
7 P670000221ชุมชนสหพัฒนา 80,000.00 20  พ.ย. 2566
8 P670000127บ้านบ่อทอง 80,000.00 9  พ.ย. 2566
9 P670000074บ้านบระเอ็ง 80,000.00 3  พ.ย. 2566
10 P670000152บ้านลูโบ๊ะดีแย 60,000.00 10  พ.ย. 2566
11 P670000087บ้านกาลิซา 120,000.00 3  พ.ย. 2566
12 P670000055ประชาบำรุง 60,000.00 3  พ.ย. 2566
13 P670000056บ้านตราแด๊ะ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
14 P670000067บ้านกาเด็ง 80,000.00 3  พ.ย. 2566
15 P670000060บ้านนบือนังกือเปาะ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
16 P670000077ไอยรานุสรณ์ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
17 P670000084บ้า่นบูเก๊ะตาโมง 100,000.00 3  พ.ย. 2566
18 P670000075บ้านแมะแซ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
19 P670000085บ้านรือเปาะ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
20 P670000126บ้านไอร์โซ 80,000.00 9  พ.ย. 2566
21 P670000124บ้านปาเซ 60,000.00 9  พ.ย. 2566
22 P670000068บ้านกูจิงลือปะ 60,000.00 3  พ.ย. 2566
23 P670000120บ้านฮูลู 80,000.00 9  พ.ย. 2566
24 P670000081บ้านมะรือโบตก 80,000.00 3  พ.ย. 2566
25 P670000071บ้านบำรุงวิทย์ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
26 P670000176บ้านไอสะเตียร์ 80,000.00 14  พ.ย. 2566
27 P670000057วัดร่อน 60,000.00 3  พ.ย. 2566
28 P670000062บ้านยานนิง 10,000.00 28  ก.ย. 2566
29 P67000A054บ้านละหาร 80,000.00 3  พ.ย. 2566
30 P670000142บ้านเจาะเกาะ 80,000.00 10  พ.ย. 2566
31 P670000197ผดุงมาตร 80,000.00 15  พ.ย. 2566
32 P670000222บ้านปาเซ 80,000.00 20  พ.ย. 2566
33 P670000140ร่วมจิตต์ประชา 80,000.00 10  พ.ย. 2566
34 P670000073บ้านบละแต 60,000.00 3  พ.ย. 2566
35 P670000083บ้านบาโงสะโต 80,000.00 3  พ.ย. 2566
36 P670000079บ้านลูโบ๊ะบาตู 80,000.00 3  พ.ย. 2566
37 P670000147บ้านลาไม 80,000.00 10  พ.ย. 2566
38 P670000178บ้านดุซงยอ 80,000.00 14  พ.ย. 2566
39 P670000063บ้านนิบง 80,000.00 3  พ.ย. 2566
40 P670000064ราชพัฒนา 60,000.00 3  พ.ย. 2566
41 P670000121บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 80,000.00 9  พ.ย. 2566
42 P670000058บ้านบูกิต 85,000.00 3  พ.ย. 2566
43 P670000123บ้านจะแนะ 120,000.00 9  พ.ย. 2566
44 P670000149บ้านไอปาเซ 60,000.00 10  พ.ย. 2566
45 P670000198บ้านบองอ 80,000.00 15  พ.ย. 2566
46 P670000129บ้านกอแนะเหนือ 80,000.00 9  พ.ย. 2566
47 P670000080บ้านโคก 80,000.00 3  พ.ย. 2566
48 P670000145อนุบาลระแงะ 130,000.00 10  พ.ย. 2566
49 P670000072บ้านตือกอ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
50 P670000078บ้านสิโป 80,000.00 3  พ.ย. 2566
51 P670000179พิทักษ์วิทยากุมุง 80,000.00 14  พ.ย. 2566
52 P670000148บ้านสะโล 80,000.00 10  พ.ย. 2566
53 P670000065บ้านบาโงกูโบ 80,000.00 3  พ.ย. 2566
54 P670000146บ้านน้ำวน 60,000.00 10  พ.ย. 2566
55 P670000141บ้านบาโง 60,000.00 10  พ.ย. 2566
56 P670000128บ้านลูโบะเย๊าะ 80,000.00 9  พ.ย. 2566
57 P670000069บ้านกาหนั๊วะ 120,000.00 3  พ.ย. 2566
58 P670000127บ้านมะรือโบตก 80,000.00 9  พ.ย. 2566
59 P670000059บ้านแกแม 80,000.00 3  พ.ย. 2566
60 P670000070บ้านกาแย 80,000.00 3  พ.ย. 2566
61 P670000119บ้านริแง 80,000.00 9  พ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved