รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน จชต. (เงินงวดที่ 149/66)  งบประมาณ 3,733,070.00 บาท เบิกจ่าย 3,732,750.00 บาท คงเหลือ 320.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P670000220บ้านเจาะไอร้อง 250,000.00 20  พ.ย. 2566
2 P670000018บ้านบาโงระนะ 59,570.00 1  พ.ย. 2566
3 P670000033บ้านบูเกะบือแต 59,670.00 1  พ.ย. 2566
4 P670000A43บ้านจูโว๊ะ 59,980.00 1  พ.ย. 2566
5 P670000173บ้านบาโงดุดุง 60,000.00 14  พ.ย. 2566
6 P670000113บ้านตะโละ 60,000.00 9  พ.ย. 2566
7 P670000097บ้านทำนบ 59,410.00 6  พ.ย. 2566
8 P670000032บ้านตราแด๊ะ 59,470.00 1  พ.ย. 2566
9 P670000034บ้านกาลิซา 99,490.00 1  พ.ย. 2566
10 P670000114บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 65,000.00 9  พ.ย. 2566
11 P670000026บ้านบือนังกือเปาะ 60,000.00 1  พ.ย. 2566
12 P670000036ไอยรานุสรณ์ 59,500.00 1  พ.ย. 2566
13 P670000086บ้านเขาน้อย 60,000.00 3  พ.ย. 2566
14 P670000045บ้านลูโบ๊ะดีแย 39,970.00 1  พ.ย. 2566
15 P670000041บ้านโคก 60,000.00 1  พ.ย. 2566
16 P670000151บ้านไอปาเซ 39,830.00 10  พ.ย. 2566
17 P670000025บ้านบูกิต 60,000.00 1  พ.ย. 2566
18 P670000116บ้านบองอ 59,610.00 9  พ.ย. 2566
19 P670000040วัดตันติการาม 60,000.00 1  พ.ย. 2566
20 P670000195ผดุงมาตร 60,000.00 15  พ.ย. 2566
21 P670000101อนุบาลระแงะ 99,880.00 6  พ.ย. 2566
22 P670000030บ้านบระเอ็ง 60,000.00 1  พ.ย. 2566
23 P670000175บ้านตือกอ 60,000.00 14  พ.ย. 2566
24 P670000174พิทักษ์วิทยากุมุง 59,940.00 14  พ.ย. 2566
25 P670000020บ้านบูเก๊ะตาโมง 59,880.00 1  พ.ย. 2566
26 P670000150บ้านไอร์โซ 59,610.00 10  พ.ย. 2566
27 P670000144บ้านปาเซ 49,480.00 10  พ.ย. 2566
28 P670000102บ้านไอสะเตียร์ 59,770.00 6  พ.ย. 2566
29 P670000028ราชพัฒนา 40,000.00 1  พ.ย. 2566
30 P670000117บ้านจะแนะ 99,950.00 9  พ.ย. 2566
31 P670000027บ้านแมะแซ 59,500.00 1  พ.ย. 2566
32 P670000024ประชาบำรุง 39,950.00 1  พ.ย. 2566
33 P670000021บ้านลูโบ๊ะบาตู 59,670.00 1  พ.ย. 2566
34 P670000103บ้านตันหยงลิมอ 39,540.00 6  พ.ย. 2566
35 P670000022บ้านนิบง 60,000.00 1  พ.ย. 2566
36 P670000100บ้านยะออ 40,000.00 6  พ.ย. 2566
37 P670000118บ้านดุซงยอ 64,490.00 9  พ.ย. 2566
38 P670000098บ้านกาเด็ง 59,610.00 6  พ.ย. 2566
39 P670000115บ้านมะรือโบออก 65,000.00 9  พ.ย. 2566
40 P670000038บ้านบำรุงวิทย์ 59,640.00 1  พ.ย. 2566
41 P670000143บ้านเจาะเกาะ 64,250.00 10  พ.ย. 2566
42 P670000042บ้านตาโงะ 59,440.00 1  พ.ย. 2566
43 P670000196บ้านลูโบ๊ะเยาะ 60,000.00 15  พ.ย. 2566
44 P670000154บ้านลาไม 60,000.00 10  พ.ย. 2566
45 P670000035บ้านมะรือโบตก 64,680.00 1  พ.ย. 2566
46 P670000155บ้านเจ๊ะเก 59,680.00 10  พ.ย. 2566
47 P670000039บ้านกาหนั๊วะ 99,980.00 1  พ.ย. 2566
48 P670000044บ้านกูจิงลือปะ 40,000.00 1  พ.ย. 2566
49 P670000223บ้านฮูลู 60,000.00 20  พ.ย. 2566
50 P670000062บ้านสะโล 60,000.00 3  พ.ย. 2566
51 P670000099บ้านยานิง 64,480.00 6  พ.ย. 2566
52 P670000112บ้านบ่อทอง 60,000.00 9  พ.ย. 2566
53 P670000153บ้านน้ำวน 39,540.00 10  พ.ย. 2566
54 P670000023บ้านบาโง 49,910.00 1  พ.ย. 2566
55 P670000111บ้านกาแย 59,880.00 9  พ.ย. 2566
56 P6700000029บ้านบาโงกูโบ 59,670.00 1  พ.ย. 2566
57 P670000031บ้านสิโป 59,650.00 1  พ.ย. 2566
58 P670000037ชุมขนสหพัฒนา 64,640.00 1  พ.ย. 2566
59 P670000019บ้านบาโงสะโต 59,540.00 1  พ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved