รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน จชต. (เงินงวดที่ 149/66)  งบประมาณ 3,748,860.00 บาท เบิกจ่าย 3,748,860.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P670000238บ้านเจาะไอร้อง 43,500.00 20  พ.ย. 2566
2 P670000164บ้านบาโงระนะ 43,500.00 14  พ.ย. 2566
3 P670000166บ้านทำนบ 43,500.00 14  พ.ย. 2566
4 P670000231บ้านบูเกะตาโมง 43,500.00 20  พ.ย. 2566
5 P67000234บ้านตะโละ 43,470.00 20  พ.ย. 2566
6 P670000244บ้านจูโว๊ะ 209,110.00 21  พ.ย. 2566
7 P670000170บ้านบ่อทอง 43,500.00 14  พ.ย. 2566
8 P670000186บ้านเขาน้อย 43,500.00 15  พ.ย. 2566
9 P670000194บ้านกาแย 43,340.00 15  พ.ย. 2566
10 P670000226บ้านบาโงดุดุง 209,870.00 20  พ.ย. 2566
11 P670000250บ้านลูโบ๊ะดีแย 43,260.00 21  พ.ย. 2566
12 P670000249พิทักษ์วิทยากุมุง 170,000.00 21  พ.ย. 2566
13 P670000219บ้านตราแด๊ะ 43,400.00 20  พ.ย. 2566
14 P670000187บ้านไอยรานุสรณ์ 43,490.00 15  พ.ย. 2566
15 P670000230บ้านบือนังกือเปาะ 45,500.00 20  พ.ย. 2566
16 P670000172บ้านบูเกะตาโมง 240,000.00 14  พ.ย. 2566
17 P670000217บ้านยานิง 220,000.00 20  พ.ย. 2566
18 P670000227บ้านยานิง 43,500.00 20  พ.ย. 2566
19 P670000167บ้านบำรุงวิทย์ 45,480.00 14  พ.ย. 2566
20 P670000188บ้านฮูลู 43,130.00 15  พ.ย. 2566
21 P670000171บ้านตือกอ 43,470.00 14  พ.ย. 2566
22 P670000185บ้านบระเอ็ง 43,500.00 15  พ.ย. 2566
23 P670000192บ้านแมะแซ 43,500.00 15  พ.ย. 2566
24 P670000235บ้านไอปาเซ 43,500.00 20  พ.ย. 2566
25 P670000248บ้านเจาะเกาะ 219,950.00 21  พ.ย. 2566
26 P670000247วัดร่อน 170,000.00 21  พ.ย. 2566
27 P670000169บ้านจะแนะ 43,500.00 14  พ.ย. 2566
28 P670000190บ้านบูกิต 219,870.00 15  พ.ย. 2566
29 P670000193บ้านไอสะเตียร์ 43,380.00 15  พ.ย. 2566
30 P670000232บ้านเจ๊ะเก 45,500.00 20  พ.ย. 2566
31 P670000218บ้านน้ำวน 45,500.00 20  พ.ย. 2566
32 P670000245อนุบาลระแงะ 250,000.00 21  พ.ย. 2566
33 P670000184บ้านนิบง 43,500.00 15  พ.ย. 2566
34 P670000236บ้านกูจิงลือปะ 45,440.00 20  พ.ย. 2566
35 P670000191บ้านสิโป 45,120.00 15  พ.ย. 2566
36 P670000224บ้านตาโงะ 43,500.00 20  พ.ย. 2566
37 P670000189บ้านตันหยงลิมอ 43,500.00 15  พ.ย. 2566
38 P670000237ราชประสงค์ 43,500.00 20  พ.ย. 2566
39 P670000168บ้านบาโงกูโบ 43,500.00 14  พ.ย. 2566
40 P670000225บ้านลูโบ๊ะเยาะ 43,500.00 20  พ.ย. 2566
41 P670000233บ้านดุซงยอ 219,120.00 20  พ.ย. 2566
42 P670000165บ้านบาโง 43,500.00 14  พ.ย. 2566
43 P670000216บ้านมะรือโบตก 43,500.00 29  ก.ย. 2566
44 P670000229บ้านมะรือโบออก 45,500.00 20  พ.ย. 2566
45 P670000251บ้านละหาร 43,480.00 21  พ.ย. 2566
46 P670000229บ้านบาโงสะโต 43,500.00 20  พ.ย. 2566
47 P670000246บ้านสะโล 42,480.00 21  พ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved