รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายเดือน 16 รายครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67) (เงินงวดที่ 4/67)  งบประมาณ 1,058,400.00 บาท เบิกจ่าย 1,011,150.00 บาท คงเหลือ 47,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P67000A107ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตุลาคม 2566 144,000.00 8  พ.ย. 2566
2 P67000A107ค่าประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตุลาคม 2566 7,200.00 8  พ.ย. 2566
3 P670000200ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พฤศจิกายน 2566 144,000.00 22  พ.ย. 2566
4 P670000200ค่าประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พฤศจิกายน 2566 7,200.00 22  พ.ย. 2566
5 P670000303ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธันวาคม 2566 135,000.00 21  ธ.ค. 2566
6 P670000303ค่าประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธันวาคม 2566 6,750.00 21  ธ.ค. 2566
7 P670000364ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มกราคม 2567 135,000.00 23  ม.ค. 2567
8 P670000364ค่าประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มกราคม 2567 6,750.00 23  ม.ค. 2567
9 P670000445ค่าตอบแทนบุคลากรเขต กุมภาพันธ์ 2567 135,000.00 20  ก.พ. 2567
10 P670000445ค่าประกันสังคมบุคลการเขต กุมภาพันธ์ 2567 6,750.00 20  ก.พ. 2567
11 P670000548ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีนาคม 2567 135,000.00 21  มี.ค. 2567
12 P670000548ค่าประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีนาคม 2567 6,750.00 21  มี.ค. 2567
13 P670000628ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมษายน 2567 135,000.00 22  เม.ย. 2567
14 P670000628ค่าประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมษายน 2567 6,750.00 22  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved