รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 7 เดือน (ต.ค.66 - เม.ย.67) (เงินงวดที่ 2,48/67)  งบประมาณ 67,768,700.00 บาท เบิกจ่าย 66,200,060.77 บาท คงเหลือ 1,568,639.23 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P670000007ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตุลาคม 2566 8,890,030.00 20  ต.ค. 2566
2 P660000007ค่าครองชีพพนักงานราชการ ตุลาคม 2566 9,445.00 20  ต.ค. 2566
3 P670000158คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยากร 2 ระบบ ต.ค 66 8,890,030.00 22  พ.ย. 2566
4 P670000158ค่าครองชีพพนักงานราชการ พฤศจิกายน 2566 9,445.00 22  พ.ย. 2566
5 0100022531เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ย 66 ฎีกา158 -6,600.00 29  พ.ย. 2566
6 P670000290ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธันวาคม 2566 9,052,030.00 21  ธ.ค. 2566
7 P670000290ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธันวาคม 2566 9,445.00 21  ธ.ค. 2566
8 P670000298ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พฤศจิกายน 2566(ตกเบิก) 54,000.00 14  ธ.ค. 2566
9 P670000366ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มกราคม 2567 9,160,030.00 23  ม.ค. 2567
10 P670000366ค่าครองชีพพนักงานราชการ มกราคม 2566 9,445.00 23  ม.ค. 2567
11 P670000369ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธันวาคม 2566(ตกเบิก) 66,193.56 16  ม.ค. 2567
12 P670000429ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ กุมภาพันธ์ 2567 9,160,030.00 20  ก.พ. 2567
13 P670000429ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ กุมภาพันธ์ 2567 9,445.00 20  ก.พ. 2567
14 0100065208เบิกเกินส่งคืน -4,965.51 28  ก.พ. 2567
15 P670000542ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีนาคม 2567 10,403,292.58 21  มี.ค. 2567
16 P670000542ค่าครองชีพพนักงานราชการ มีนาคม 2567 8,985.00 21  มี.ค. 2567
17 P670000552เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม66-กุมภาพันธ์67) 1,725,150.00 19  มี.ค. 2567
18 P670000589ค่าตอบแทนโควตา ศอ.บต. ประจำ2565 114,920.00 27  มี.ค. 2567
19 0100087835เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีนาคม 2567 -654,070.00 28  มี.ค. 2567
20 0100087761เบิกเกินส่งคืนเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม66-กุมภาพันธ์67) -178,600.00 28  มี.ค. 2567
21 P67000A597ค่าตอบแทนโควตา ศอ.บต. ประจำ2565(เพิ่มเติม) 6,760.00 28  มี.ค. 2567
22 0100048090เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค ฎีกา 369 -4,644.86 28  มี.ค. 2567
23 P670000634ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เมษายน 2567 9,461,280.00 22  เม.ย. 2567
24 P670000634ค่าครองชีพพนักงานราชการ เมษายน 2567 8,985.00 22  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved