รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 2567 จำนวน 6 เดือน (ต.ค. 66- มี.ค. 67) (เงินงวดที่ 27/67)  งบประมาณ 1,016,100.00 บาท เบิกจ่าย 677,400.00 บาท คงเหลือ 338,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P670000418ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 99,450.00 6  ก.พ. 2567
2 P670000419ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 85,800.00 6  ก.พ. 2567
3 P67000A420ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 87,750.00 6  ก.พ. 2567
4 P670000421ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต สพป.นธ.เขต3 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 22,500.00 6  ก.พ. 2567
5 P670000432ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 87,750.00 13  ก.พ. 2567
6 P670000433ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 50,700.00 13  ก.พ. 2567
7 P670000441ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 74,100.00 14  ก.พ. 2567
8 P670000505ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 สพป.นธ.3 7,500.00 13  มี.ค. 2567
9 P670000512ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 29,900.00 14  มี.ค. 2567
10 P670000513ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 27,950.00 14  มี.ค. 2567
11 P670000514ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 29,250.00 14  มี.ค. 2567
12 P670000516ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 32,500.00 14  มี.ค. 2567
13 P670000517ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 21,450.00 14  มี.ค. 2567
14 P670000586ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 7,800.00 27  มี.ค. 2567
15 P670000587ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567 13,000.00 27  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved